France July 2012:
Pos | Model | July | % | Jun | 2012 | % | Pos | 2011 |
1 | Renault Clio (e) | 7,489 | 5.0% | 1 | 65,801 | 5.5% | 1 | 1 |
2 | Peugeot 208 | 7,156 | 4.8% | 5 | 26,774 | 2.2% | 9 | 250 |
3 | Citroen C3 (e) | 4,947 | 3.3% | 3 | 40,780 | 3.4% | 3 | 3 |
4 | Renault Scénic (e) | 4,862 | 3.3% | 2 | 38,802 | 3.2% | 4 | 6 |
5 | Renault Mégane (e) | 4,312 | 2.9% | 4 | 41,890 | 3.5% | 2 | 4 |
6 | VW Polo | 3,899 | 2.6% | 7 | 28,526 | 2.4% | 7 | 8 |
7 | Dacia Duster | 3,496 | 2.3% | 13 | 22,006 | 1.8% | 14 | 10 |
8 | Citroen C4 (e) | 3,421 | 2.3% | 10 | 25,603 | 2.1% | 11 | 12 |
9 | Peugeot 308 | 3,403 | 2.3% | 6 | 31,800 | 2.7% | 6 | 7 |
10 | Peugeot 3008 | 3,269 | 2.2% | 8 | 28,293 | 2.4% | 8 | 9 |
11 | Citroen C4 Picasso (e) | 3,158 | 2.1% | 9 | 23,611 | 2.0% | 13 | 11 |
12 | VW Golf | 2,901 | 1.9% | 12 | 25,155 | 2.1% | 12 | 15 |
13 | Dacia Sandero | 2,852 | 1.9% | 19 | 17,731 | 1.5% | 18 | 22 |
14 | Nissan Qashqai | 2,643 | 1.8% | 15 | 19,351 | 1.6% | 16 | 19 |
15 | Peugeot 508 | 2,374 | 1.6% | 22 | 16,744 | 1.4% | 19 | 20 |
16 | Renault Twingo | 2,322 | 1.6% | 11 | 26,072 | 2.2% | 10 | 5 |
17 | Dacia Lodgy | 2,272 | 1.5% | 29 | 6,016 | 0.5% | 53 | - |
18 | Toyota Yaris | 2,218 | 1.5% | 24 | 14,455 | 1.2% | 23 | 29 |
19 | Citroen DS3 | 2,211 | 1.5% | 25 | 15,769 | 1.3% | 21 | 17 |
20 | VW Tiguan | 2,172 | 1.5% | 31 | 13,666 | 1.1% | 26 | 41 |
21 | Peugeot 5008 | 2,114 | 1.4% | 17 | 15,616 | 1.3% | 22 | 21 |
22 | Opel Corsa | 1,992 | 1.3% | 14 | 17,899 | 1.5% | 17 | 16 |
23 | Citroen C3 Picasso | 1,924 | 1.3% | 18 | 16,208 | 1.4% | 20 | 18 |
24 | Ford Fiesta | 1,796 | 1.2% | 16 | 20,630 | 1.7% | 15 | 13 |
25 | Nissan Juke | 1,720 | 1.2% | 23 | 13,455 | 1.1% | 27 | 31 |
26 | Peugeot 207 (e) | 1,675 | 1.1% | 21 | 38,298 | 3.2% | 5 | 2 |
27 | VW Touran | 1,613 | 1.1% | 40 | 10,044 | 0.8% | 31 | 37 |
28 | Peugeot 206+ (e) | 1,486 | 1.0% | 28 | 13,962 | 1.2% | 24 | 14 |
29 | Fiat 500 | 1,437 | 1.0% | 35 | 10,098 | 0.8% | 30 | 32 |
30 | Ford C-Max | 1,424 | 1.0% | 20 | 13,894 | 1.2% | 25 | 27 |
31 | Renault Kangoo | 1,278 | 0.9% | 27 | 9,241 | 0.8% | 36 | 36 |
32 | Renault Modus | 1,266 | 0.8% | 30 | 11,982 | 1.0% | 28 | 23 |
33 | Citroen C5 | 1,253 | 0.8% | 33 | 10,818 | 0.9% | 29 | 24 |
34 | Seat Ibiza | 1,217 | 0.8% | 49 | 8,929 | 0.7% | 37 | 30 |
35 | Citroen DS4 | 1,211 | 0.8% | 38 | 9,270 | 0.8% | 35 | 52 |
36 | Audi A1 | 1,203 | 0.8% | 39 | 8,738 | 0.7% | 38 | 45 |
37 | Mini (e) | 1,166 | 0.8% | 43 | 8,284 | 0.7% | 39 | 43 |
38 | Renault Laguna | 1,163 | 0.8% | 26 | 9,969 | 0.8% | 33 | 26 |
39 | BMW Serie 1 | 1,136 | 0.8% | 47 | 7,453 | 0.6% | 46 | 51 |
40 | Audi A4 | 1,057 | 0.7% | 52 | 5,750 | 0.5% | 57 | 47 |
41 | Citroen Berlingo | 1,024 | 0.7% | 44 | 7,457 | 0.6% | 45 | 44 |
42 | Mercedes Classe B | 1,015 | 0.7% | 42 | 7,942 | 0.7% | 41 | 69 |
43 | Peugeot Partner | 950 | 0.6% | 36 | 7,253 | 0.6% | 48 | 46 |
44 | Ford Focus | 922 | 0.6% | 54 | 10,006 | 0.8% | 32 | 34 |
45 | Peugeot 107 | 880 | 0.6% | 46 | 7,735 | 0.6% | 42 | 33 |
46 | VW Passat | 857 | 0.6% | 60 | 6,927 | 0.6% | 50 | 35 |
47 | Kia Rio | 831 | 0.6% | 59 | 5,135 | 0.4% | 63 | 103 |
48 | Citroen C1 | 824 | 0.6% | 41 | 9,555 | 0.8% | 34 | 28 |
49 | Citroen DS5 | 824 | 0.6% | 50 | 6,957 | 0.6% | 49 | 150 |
50 | Opel Zafira | 818 | 0.5% | 37 | 8,113 | 0.7% | 40 | 53 |
51 | BMW Serie 3 | 796 | 0.5% | 53 | 5,733 | 0.5% | 58 | 60 |
52 | Kia Sportage | 791 | 0.5% | 63 | 5,333 | 0.4% | 62 | 72 |
53 | Audi Q3 | 750 | 0.5% | 77 | 4,367 | 0.4% | 70 | 171 |
54 | Ford Kuga | 744 | 0.5% | 66 | 5,032 | 0.4% | 64 | 66 |
55 | Opel Astra | 730 | 0.5% | 34 | 7,264 | 0.6% | 47 | 40 |
56 | Suzuki Swift | 724 | 0.5% | 67 | 5,523 | 0.5% | 60 | 54 |
57 | Fiat Panda | 710 | 0.5% | 45 | 7,715 | 0.6% | 43 | 39 |
58 | Renault Clio Campus (e) | 700 | 0.5% | 48 | 5,760 | 0.5% | 55 | n/a |
59 | Toyota Verso | 688 | 0.5% | 61 | 4,499 | 0.4% | 69 | 65 |
60 | Audi A3 | 679 | 0.5% | 58 | 5,791 | 0.5% | 54 | 49 |
61 | Skoda Fabia | 679 | 0.5% | 65 | 5,625 | 0.5% | 59 | 57 |
62 | Opel Meriva | 668 | 0.4% | 32 | 7,697 | 0.6% | 44 | 38 |
63 | Mini Countryman (e) | 656 | 0.4% | 71 | 4,942 | 0.4% | 65 | 67 |
64 | Mercedes Classe C | 651 | 0.4% | 55 | 6,066 | 0.5% | 52 | 50 |
65 | Toyota RAV4 | 621 | 0.4% | 82 | 4,015 | 0.3% | 80 | 73 |
66 | Audi A5 | 584 | 0.4% | 84 | 4,039 | 0.3% | 78 | 71 |
67 | Hyundai i20 | 577 | 0.4% | 76 | 3,433 | 0.3% | 84 | n/a |
68 | Toyota Auris | 574 | 0.4% | 79 | 4,172 | 0.3% | 73 | 58 |
69 | Fiat Punto | 549 | 0.4% | 62 | 5,758 | 0.5% | 56 | 42 |
70 | BMW X3 | 543 | 0.4% | 81 | 4,039 | 0.3% | 77 | 85 |
71 | Nissan Micra | 542 | 0.4% | 57 | 5,445 | 0.5% | 61 | 48 |
72 | Hyundai ix35 | 538 | 0.4% | 56 | 4,077 | 0.3% | 76 | 75 |
73 | Dacia Logan | 506 | 0.3% | 68 | 4,504 | 0.4% | 68 | 56 |
74 | Renault Trafic | 482 | 0.3% | 72 | 3,421 | 0.3% | 85 | 87 |
75 | Renault Koleos | 476 | 0.3% | 64 | 4,085 | 0.3% | 75 | 83 |
76 | Renault Espace | 476 | 0.3% | 51 | 3,890 | 0.3% | 81 | 74 |
77 | Chevrolet Aveo | 468 | 0.3% | 80 | 3,854 | 0.3% | 82 | 79 |
78 | VW Up! | 450 | 0.3% | 74 | 4,307 | 0.4% | 71 | 226 |
79 | Chevrolet Spark | 445 | 0.3% | 69 | 4,727 | 0.4% | 66 | 63 |
80 | Toyota Aygo | 434 | 0.3% | 91 | 4,511 | 0.4% | 67 | 62 |
81 | Audi A6 | 428 | 0.3% | 93 | 3,075 | 0.3% | 90 | 94 |
82 | Alfa Romeo Giulietta | 424 | 0.3% | 73 | 4,195 | 0.4% | 72 | 61 |
83 | BMW Serie 5 | 423 | 0.3% | 100 | 3,139 | 0.3% | 89 | 77 |
84 | Kia Cee’d | 397 | 0.3% | 103 | 2,366 | 0.2% | 101 | 90 |
85 | Range Rover Evoque | 385 | 0.3% | 94 | 3,240 | 0.3% | 86 | 151 |
Top 300 des voitures les plus vendues au 1 er semestre 2012
http://ecologis-33-40.blogspot.fr/2012/07/marche-auto-top-300-des-voitures-les.html
Voir aussi : http://auto.ecologis.biz/
http://www.baptiste-auto.com/
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire