Prix en Europe des carburants : Au 23 aout 2012 :
Tableau complet = http://blogauto.baptiste-auto.com/petrol-diesel-fuel-prices-in-europe-prix-de-lessence-en-europe/
Les prix des carburants vont baisser de quelques cents d'ici quelques jours ... Les premières mesures annoncées par le Premier ministre pour endiguer l'envolée des prix des carburants ne sont pas jugées suffisantes par plus d'un Français sur deux, selon un sondage. L'insatisfaction est tout particulièrement perceptible au sein des milieux populaires.
Moyenne des prix (état au 23 août 2012)
Pays | Monnaie | 95 | 98 | Diesel | EUR | 95 | 98 | Diesel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andorra | EUR | 1.354 | 1.401 | 1.213 | 1.00000 | 1.354 | 1.401 | 1.213 | ||||
Austria | EUR | 1.473 | 1.626 | 1.426 | 1.00000 | 1.473 | 1.626 | 1.426 | ||||
Belgium | EUR | 1.771 | 1.813 | 1.578 | 1.00000 | 1.771 | 1.813 | 1.578 | ||||
Bosnia/Herzegovina | BAM | 2.500 | 2.550 | 2.500 | 0.51230 | 1.281 | 1.306 | 1.281 | ||||
Bulgaria | BGN | 2.60 | 2.76 | 2.64 | 0.51361 | 1.335 | 1.418 | 1.356 | ||||
Croatia | HRK | 10.99 | 11.35 | 10.25 | 0.13425 | 1.475 | 1.524 | 1.376 | ||||
Czech Republic | CZK | 36.50 | 38.50 | 35.90 | 0.04027 | 1.470 | 1.550 | 1.446 | ||||
Denmark | DKK | 13.24 | 13.64 | 11.95 | 0.13429 | 1.778 | 1.832 | 1.605 | ||||
Estonia | EUR | 1.39 | 1.43 | 1.38 | 1.00000 | 1.394 | 1.434 | 1.379 | ||||
Finland | EUR | - | 1.758 | 1.551 | 1.00000 | - | 1.758 | 1.551 | ||||
France | EUR | 1.667 | 1.694 | 1.545 | 1.00000 | 1.667 | 1.694 | 1.545 | ||||
Germany | EUR | 1.789 | 1.540 | 1.00000 | - | 1.789 | 1.540 | |||||
Great Britain | GBP | 1.371 | 1.444 | 1.417 | 1.26921 | 1.740 | 1.833 | 1.798 | ||||
Greece | EUR | 1.759 | - | 1.519 | 1.00000 | 1.759 | - | 1.519 | ||||
Hungary | HUF | 430.00 | - | 431.00 | 0.00362 | 1.557 | - | 1.560 | ||||
Ireland (Eire) | EUR | 1.631 | - | 1.540 | 1.00000 | 1.631 | - | 1.540 | ||||
Italy | EUR | 1.866 | 1.963 | 1.743 | 1.00000 | 1.866 | 1.963 | 1.743 | ||||
Latvia | LVL | 0.987 | 1.017 | 0.957 | 1.44090 | 1.422 | 1.465 | 1.379 | ||||
Lithuania | LTL | 4.88 | 4.95 | 4.59 | 0.29109 | 1.421 | 1.441 | 1.336 | ||||
Luxembourg | EUR | 1.454 | 1.498 | 1.320 | 1.00000 | 1.454 | 1.498 | 1.320 | ||||
Macedonia | MKD | 86.00 | 87.50 | 73.00 | 0.01618 | 1.391 | 1.416 | 1.181 | ||||
Montenegro | EUR | 1.450 | - | 1.330 | 1.00000 | 1.450 | - | 1.330 | ||||
Netherlands | EUR | 1.867 | 1.934 | 1.529 | 1.00000 | 1.867 | 1.934 | 1.529 | ||||
Norway | NOK | 14.40 | 14.90 | 12.95 | 0.13656 | 1.966 | 2.035 | 1.768 | ||||
Poland | PLN | 5.60 | 5.82 | 5.52 | 0.24569 | 1.376 | 1.430 | 1.356 | ||||
Portugal | EUR | 1.618 | 1.699 | 1.414 | 1.00000 | 1.618 | 1.699 | 1.414 | ||||
Portugal/Açores | EUR | 1.460 | 1.530 | 1.280 | 1.00000 | 1.460 | 1.530 | 1.280 | ||||
Portugal/Madeira | EUR | 1.703 | 1.824 | 1.389 | 1.00000 | 1.703 | 1.824 | 1.389 | ||||
Romania | RON | 5.76 | 6.36 | 5.99 | 0.22455 | 1.293 | 1.428 | 1.345 | ||||
Russia | RUB | 29.62 | 30.88 | 28.72 | 0.02537 | 0.751 | 0.783 | 0.729 | ||||
Serbia | RSD | 161.90 | - | 154.00 | 0.00843 | 1.365 | - | 1.298 | ||||
Slovakia | EUR | 1.566 | - | 1.434 | 1.00000 | 1.566 | - | 1.434 | ||||
Slovenia | EUR | 1.562 | 1.578 | 1.429 | 1.00000 | 1.562 | 1.578 | 1.429 | ||||
Spain | EUR | 1.510 | 1.640 | 1.430 | 1.00000 | 1.510 | 1.640 | 1.430 | ||||
Spain/Canary Islands | EUR | 1.150 | 1.230 | 1.110 | 1.00000 | 1.150 | 1.230 | 1.110 | ||||
Sweden | SEK | 15.08 | 15.58 | 14.59 | 0.12098 | 1.824 | 1.885 | 1.765 | ||||
Switzerland | CHF | 1.87 | 1.93 | 1.95 | 0.83254 | 1.557 | 1.607 | 1.623 | ||||
Ukraine | UAH | 10.90 | 9.60 | 0.09939 | 1.083 | - | 0.954 |
Tableau complet = http://blogauto.baptiste-auto.com/petrol-diesel-fuel-prices-in-europe-prix-de-lessence-en-europe/
Les prix des carburants vont baisser de quelques cents d'ici quelques jours ... Les premières mesures annoncées par le Premier ministre pour endiguer l'envolée des prix des carburants ne sont pas jugées suffisantes par plus d'un Français sur deux, selon un sondage. L'insatisfaction est tout particulièrement perceptible au sein des milieux populaires.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire